1. группа M8О-203М-18
№ | Фамилия И.О. | Тема работы | Фамилия, И.О рецензента | Пояснительная записка (Текст работы) | Презентация | Отзывы руководителя и рецензента |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мочалова Юлия Дмитриевна | Автоматический поиск аномалий в логистической сети | Хатунцева Ольга Николаевна, к.ф.-м.н., н.с. РКК Энергия им. С.П.Королева | |||
2 | Герасименко Николай Александрович | Тематический поиск в коллекции юридических документов | Артемова Екатерина Леонидовна, к.т.н., доцент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. | |||
3 | Чебенева Екатерина Алексеевна | Разработка модели прогнозов загрузки узлов логистической сети | Хатунцева Ольга Николаевна, к.ф.-м.н., н.с. РКК Энергия им. С.П.Королева | |||
4 | Волков Александр Константинович | Разработка системы распознавания световых сигналов транспортных средств | Думин Павел Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией МГППУ | |||
5 | Журба Никита Дмитриевич | Информационная система с Web-интерфейсом для курса дистанционного обучения по дисциплине "Хранение и обработка больших данных" | Думин Павел Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией МГППУ | |||
6 | Булатова Ольга Владимировна | Разработка модели теплопереноса в многослойных структурах | Харченко Вячеслав Александрович д.т.н., в.н.с. ФИЦ ИУ РАН |
2. группа M8О-210М-18
№ | Фамилия И.О. | Тема работы | Фамилия , И.О. Рецензента | Пояснительная записка (Текст работы) | Презентация | Отзывы руководителя и рецензента |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коннов Роман Генриевич | Применение алгоритмов машинного обучения и обработки данных в рекурсивном методе обучения торговых систем | Харченко Вячеслав Александрович, д.т.н., в.н.с. ФИЦ ИУ РАН | |||
2 | Торосян Аргам Лёваевич | Рейтинг компаний, специализирующихся разработках в области структурного материаловедения | Чечкин Александр Витальевич, д.ф.-м.н., профессор финансовой академии при правительстве РФ |